OHM無冷凝型冷卻器 OCE-200FSCJ-A2 集成了排水蒸發(fā)器,沒有麻煩的排水管理工作。
| 型 | OCE-100FSCJ-A1型 | OCE-100FSCJ-A2型 | OCE-200FSCJ-A1型 | OCE-200FSCJ-A2型 | |
| 安裝方式 | 側裝式 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷冷風攪拌 | ||||
| 冷凝水處理方法 | 加熱器低溫汽化 | ||||
| 制冷量*1 | 90/100瓦 | 180/200瓦 | |||
| 冷凝水處理能力*2 | 50ml/h (溫度+30°C,80%RH) | ||||
| 額定電壓 (50/60Hz) | 單相AC100V | 單相AC200V | 單相AC100V | 單相AC200V | |
| 電流消耗*3 | 額定 | 2.8/2.7安培 | 1.4/1.3安培 | 4.6/4.5安培 | 2.3/2.2安培 |
| 最大 | 3.0/2.9安培 | 1.5/1.4安培 | 4.9/4.8安培 | 2.6/2.4安培 | |
| 起動電流 | 8.5安培 | 4.5安培 | 13.0安培 | 9.0安培 | |
| 功耗*3 | 額定 | 280/270瓦 | 280/270瓦 | 450/440瓦 | 450/440瓦 |
| 最大 | 300/290瓦 | 300/290瓦 | 495/485瓦 | 495/485瓦 | |
| 環(huán)境溫度 | 0~+50°攝氏度 | ||||
| 環(huán)境濕度 | 80%RH以下,無凝露 | ||||
| 噪聲(A加權) | 約52dB | 約56dB | |||
| 指示 | 面板溫度、報警代碼/操作燈/報警燈 | ||||
| 溫度設定范圍 | +10~+50°C(默認+30°C) | ||||
| 功能 | 面板高溫異常檢測、維護時間通知定時器、冷卻側風扇電機停機錯誤檢測、 溫度傳感器斷線檢測、電源溫度異常檢測、 蒸發(fā)裝置超溫保護:熱熔斷器(75°C熔斷,可更換型)、蒸發(fā)罐溢流檢測 | ||||
| 外部輸出 | 240V 1.5安培 | ||||
| 適用性 | 環(huán)保 | RoHS2 (英語:RoHS2) | |||
| 操作方法 | 開/關控制 DIF:3°C | ||||
| 冷凝水蒸發(fā)操作方法 | 通過恒溫器進行開/關控制 | ||||
| 油漆顏色 | 米色(相當于10GY9/1) | ||||
| 外形尺寸(mm)*4 | W265×H335×D177 | W265×H475×D177 | |||
| 體重 | 約7.5kg | 約11.0kg | |||



